| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 16.318 | 635.259 |
Novembro 2026
|
0 | 0 | 0 | 2.888 | 66.301 |
Outubro 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.808 | 66.749 |
Setembro 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.519 | 43.200 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.660 | 39.562 |
Julho 2026
|
0 | 0 | 0 | 2.488 | 57.899 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 985 | 24.930 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 759 | 33.022 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 319 | 609 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 325 | 620 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 440 | 957 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 527 | 774 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 759 | 1.172 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 589 | 631 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 266 | 530 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 258 | 500 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 988 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 247 | 402 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 258 | 835 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1.750 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 735 | 2.004 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 752 | 1.074 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 261 | 837 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 227 | 505 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 295 | 847 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 311 | 751 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 322 | 943 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 337 | 750 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 432 | 708 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 518 | 1.373 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1.118 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1.156 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 582 | 3.553 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 632 | 3.406 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 573 | 811 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 297 | 876 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 321 | 721 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 383 | 835 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 478 | 986 |
Abril 2026
|
1 | 1 | 0 | 2.168 | 67.607 |
Março 2026
|
0 | 0 | 0 | 16.318 | 159.996 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.937 | 53.693 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 637 | 22.300 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 125 | 432 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 130 | 297 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 123 | 441 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 178 | 364 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 189 | 466 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 267 | 677 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 245 | 463 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 281 | 544 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 285 | 500 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 228 | 519 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 194 | 414 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 199 | 740 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 202 | 827 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 198 | 571 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 247 | 505 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 271 | 463 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 219 | 372 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1.260 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 382 | 800 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 637 | 732 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 415 | 451 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 236 | 489 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2.282 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 526 | 820 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 591 | 864 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 518 | 1.572 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 267 | 526 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 221 | 960 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1.174 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 370 | 750 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1.025 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 2.060 | 364.658 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 766 | 17.980 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 289 | 15.182 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 988 | 23.793 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 807 | 31.227 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 2.060 | 24.885 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.765 | 34.345 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.203 | 35.192 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 282 | 35.552 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 432 | 24.253 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 631 | 48.089 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 254 | 50.655 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 249 | 23.505 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 75 | 877 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 229 | 399 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 249 | 428 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 231 | 388 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 123 | 347 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 99 | 418 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1.080 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7.839 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1.167 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 92 | 404 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 99 | 347 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 672 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 126 | 220 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 407 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 532 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 137 | 398 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 153 | 411 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1.212 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 144 | 781 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 146 | 326 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 99 | 183 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 146 | 465 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 154 | 957 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 174 | 767 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 181 | 297 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 159 | 234 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 179 | 266 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 184 | 483 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 209 | 445 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 211 | 451 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 217 | 304 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 1.307 | 3.023.183 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 604 | 12.822 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 652 | 11.088 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 291 | 19.662 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 254 | 7.221 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 335 | 22.452 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 335 | 7.761 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 327 | 262 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 186 | 375 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 191 | 382 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 189 | 899 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 184 | 295 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 199 | 298 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 202 | 248 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 173 | 184 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 570 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 209 | 304 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 228 | 437 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2.315 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 217 | 253 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 158 | 485 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 92 | 287 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 232 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 279 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.336 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 275 | 199 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 167 | 374 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 148 | 241 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 154 | 322 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 205 | 265 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 181 | 312 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1.134 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 247 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 242 | 357 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 248 | 442 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 139 | 108 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 136 | 249 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 409 | 51.257 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 409 | 2.435 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 261 | 4.622 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 195 | 595 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 168 | 324 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1.439 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 389 | 779 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1.320 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1.099 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 375 | 781 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 277 | 556 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 289 | 464 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2.272 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 268 | 876 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 298 | 736 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 321 | 867 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1.858 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 269 | 379 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 289 | 598 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 203 | 288 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 208 | 597 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 291 | 7.763 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 293 | 4.945 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2.600 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 329 | 4.964 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2.303 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 257 | 597 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 272 | 893 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 276 | 423 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 195 | 321 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1.257 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2.306 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 558 | 92.411 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1.796 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2.172 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 349 | 3.176 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 346 | 5.220 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 455 | 3.663 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 499 | 5.532 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 488 | 2.602 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.261 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1.284 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.077 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 320 | 911 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 357 | 3.250 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1.262 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1.667 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1.054 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1.097 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1.178 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 264 | 967 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2.792 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2.318 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 265 | 6.580 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 254 | 123 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 285 | 6.581 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 280 | 4.898 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 297 | 4.615 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 367 | 9.218 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1.367 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 287 | 964 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 558 | 5.711 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 484 | 8.075 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1.307 | 744.280 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1.203 | 153.024 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 924 | 26.225 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 176 | 563 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 153 | 281 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 117 | 191 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 163 | 702 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1.053 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 113 | 297 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 125 | 373 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 122 | 890 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 118 | 130 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 166 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 151 | 556 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 146 | 215 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1.050 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 191 | 491 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 234 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 188 | 420 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 165 | 260 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 254 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 317 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 126 | 159 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1.035 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 147 | 510 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 140 | 172 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2.904 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 159 | 4.427 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 131 | 243 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 438 | 3.466 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 924 | 4.156 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 657 | 395 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 197 | 251 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 334 | 239.473 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 387 | 1.643.268 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 292 | 74.043 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 248 | 67.047 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 304 | 62.744 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 216 | 72.164 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 244 | 94.740 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 302 | 75.432 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 387 | 69.650 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 329 | 67.194 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 245 | 67.753 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 207 | 71.784 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 183 | 81.965 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 267 | 69.910 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 273 | 75.166 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 283 | 74.843 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 246 | 63.019 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 274 | 74.213 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 349 | 71.806 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 350 | 74.228 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 235 | 65.219 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 218 | 74.372 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 208 | 68.044 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 157 | 43.713 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2.019 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2.491 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 275 | 6.982 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 295 | 19.599 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 278 | 22.075 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 283 | 5.535 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 264 | 12.332 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 354 | 11.766 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1.420 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 983 | 2.899.897 |
Dezembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 408 | 1.598.452 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 375 | 631.307 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 0 | 510 | 69.137 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 550 | 88.647 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 287 | 109.389 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 931 | 43.822 |
Junho 2023
|
0 | 1 | 0 | 983 | 55.298 |
Maio 2023
|
0 | 0 | 0 | 823 | 59.343 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 384 | 61.610 |
Março 2023
|
0 | 0 | 0 | 371 | 53.819 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 292 | 623 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 332 | 702 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 327 | 694 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1.329 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 329 | 590 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 310 | 726 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 318 | 5.838 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 370 | 781 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 329 | 470 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 261 | 429 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 314 | 498 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 293 | 430 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 345 | 737 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 371 | 388 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 286 | 5.303 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 271 | 400 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 272 | 552 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 323 | 430 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 257 | 956 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1.202 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 268 | 483 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 281 | 5.347 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 309 | 532 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 323 | 2.865 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 271 | 393 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 291 | 2.058 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 301 | 983 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 323 | 457 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1.567 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2.967 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 331 | 13.089 |
Fevereiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 364 | 67.670 |
Janeiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 326 | 61.403 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 254 | 458 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 253 | 13.992 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 256 | 570 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 258 | 5.348 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 259 | 6.819 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1.283 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 236 | 408 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 243 | 489 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 241 | 618 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2.010 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 244 | 759 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1.024 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 242 | 660 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 320 | 801 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 310 | 878 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1.293 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2.794 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 242 | 449 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 233 | 424 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1.659 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 178 | 333 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 242 | 5.365 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 228 | 347 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 224 | 452 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2.360 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 261 | 420 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 237 | 408 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 275 | 883 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 321 | 6.629 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 326 | 768 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 307 | 702 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 436 | 691.236 |
Dezembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 268 | 38.835 |
Novembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 317 | 70.866 |
Outubro 2022
|
0 | 0 | 0 | 436 | 67.624 |
Setembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 317 | 99.169 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 120 | 901 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5.942 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1.376 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2.164 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 291 | 2.365 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 272 | 3.196 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2.233 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1.850 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 281 | 831 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 264 | 7.831 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3.280 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1.465 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 317 | 9.115 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1.788 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 261 | 472 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 243 | 429 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 251 | 5.125 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 131 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 192 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1.402 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 223 | 12.836 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 192 | 981 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2.435 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1.869 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6.301 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 225 | 917 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 232 | 874 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 605 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1.050 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 282 | 19.213 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 273 | 60.071 |
Julho 2022
|
0 | 0 | 0 | 264 | 56.171 |
Junho 2022
|
0 | 0 | 0 | 299 | 44.025 |
Maio 2022
|
0 | 0 | 0 | 288 | 32.937 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 288 | 34.919 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 206 | 430 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1.456 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 200 | 569 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 200 | 478 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 193 | 525 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 240 | 654 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 229 | 791 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 235 | 535 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 210 | 648 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 215 | 768 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 255 | 664 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 222 | 473 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 180 | 714 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.083 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 218 | 4.864 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 242 | 553 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2.078 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1.111 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1.071 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1.043 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 206 | 3.793 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 262 | 825 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 265 | 950 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1.674 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 226 | 799 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 206 | 752 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2.792 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 224 | 710 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 215 | 573 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 211 | 543 |
Março 2022
|
0 | 0 | 0 | 294 | 62.132 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 259 | 561 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1.527 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 219 | 695 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 227 | 582 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 219 | 604 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 233 | 741 |
