| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 16.318 | 248.241 |
Abril 2026
|
1 | 1 | 0 | 1.466 | 12.252 |
Março 2026
|
0 | 0 | 0 | 16.318 | 159.996 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.937 | 53.693 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 637 | 22.300 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 2.060 | 364.658 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 766 | 17.980 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 289 | 15.182 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 239 | 942 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 235 | 956 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4.381 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1.141 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 271 | 373 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 289 | 306 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 285 | 81 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 136 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 238 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 128 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 136 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 277 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 359 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 664 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 95 | 260 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 361 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 156 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 68 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 513 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 309 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 111 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 81 | 258 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 248 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 131 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 161 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 85 | 160 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 91 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 72 | 839 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.323 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 988 | 23.793 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 807 | 31.227 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 2.060 | 24.885 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.765 | 34.345 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.203 | 35.192 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 282 | 35.552 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 432 | 24.253 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 631 | 48.089 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 254 | 50.655 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 249 | 23.505 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 1.307 | 3.023.183 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 604 | 12.822 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 652 | 11.088 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 291 | 19.662 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 254 | 7.221 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 335 | 22.452 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 409 | 51.257 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 558 | 92.411 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1.307 | 744.280 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1.203 | 153.024 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 924 | 26.225 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 334 | 239.473 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 387 | 1.643.268 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 983 | 2.899.897 |
Dezembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 408 | 1.598.452 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 375 | 631.307 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 0 | 510 | 69.137 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 550 | 88.647 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 287 | 109.389 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 931 | 43.822 |
Junho 2023
|
0 | 1 | 0 | 983 | 55.298 |
Maio 2023
|
0 | 0 | 0 | 823 | 59.343 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 384 | 61.610 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6.216 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1.046 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 327 | 703 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 339 | 735 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2.612 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1.953 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3.000 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 256 | 5.272 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 268 | 459 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 305 | 2.025 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2.713 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 263 | 395 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 252 | 308 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 190 | 402 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 302 | 690 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 303 | 5.148 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 303 | 573 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 347 | 783 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1.455 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 274 | 390 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 246 | 541 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2.719 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 261 | 5.415 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 269 | 290 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 264 | 486 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1.938 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 322 | 646 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 312 | 561 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 342 | 8.844 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 321 | 3.292 |
Março 2023
|
0 | 0 | 0 | 371 | 53.819 |
Fevereiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 364 | 67.670 |
Janeiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 326 | 61.403 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 436 | 691.236 |
Dezembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 268 | 38.835 |
Novembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 317 | 70.866 |
Outubro 2022
|
0 | 0 | 0 | 436 | 67.624 |
Setembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 317 | 99.169 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 273 | 60.071 |
Julho 2022
|
0 | 0 | 0 | 264 | 56.171 |
Junho 2022
|
0 | 0 | 0 | 299 | 44.025 |
Maio 2022
|
0 | 0 | 0 | 288 | 32.937 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 288 | 34.919 |
Março 2022
|
0 | 0 | 0 | 294 | 62.132 |
Fevereiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 278 | 39.307 |
Janeiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 292 | 85.180 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 376 | 413.164 |
Dezembro 2021
|
0 | 0 | 0 | 320 | 41.383 |
Novembro 2021
|
0 | 0 | 0 | 315 | 21.787 |
Outubro 2021
|
0 | 0 | 0 | 322 | 35.595 |
Setembro 2021
|
0 | 0 | 0 | 318 | 32.678 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 328 | 42.453 |
Julho 2021
|
0 | 0 | 0 | 305 | 16.952 |
Junho 2021
|
0 | 0 | 0 | 273 | 35.769 |
Maio 2021
|
0 | 0 | 0 | 326 | 38.186 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 336 | 58.395 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3.397 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 172 | 727 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 141 | 941 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 146 | 760 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 216 | 764 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 187 | 756 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1.153 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3.078 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3.916 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.370 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 5.864 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 987 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 141 | 611 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 146 | 704 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 128 | 661 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 257 | 6.562 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 265 | 870 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1.302 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 133 | 732 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 818 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 952 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 601 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 228 | 909 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3.004 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 284 | 7.388 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1.517 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1.184 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1.112 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 160 | 882 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 167 | 873 |
Março 2021
|
0 | 0 | 0 | 376 | 26.106 |
Fevereiro 2021
|
0 | 0 | 0 | 258 | 32.597 |
Janeiro 2021
|
0 | 0 | 0 | 300 | 31.263 |
2020
|
0 | 1 | 0 | 2.098 | 469.195 |
Dezembro 2020
|
0 | 0 | 0 | 255 | 31.720 |
Novembro 2020
|
0 | 0 | 0 | 283 | 37.980 |
Outubro 2020
|
0 | 0 | 0 | 296 | 32.281 |
Setembro 2020
|
0 | 1 | 0 | 294 | 47.179 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2.857 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1.191 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1.819 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1.162 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1.068 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1.114 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.503 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1.545 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 167 | 6.565 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2.412 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1.347 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.460 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1.442 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1.118 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1.099 |
| 2020-09-16 | 0 | 1 | 0 | 188 | 1.556 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1.717 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1.587 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1.654 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1.274 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1.105 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 124 | 864 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1.018 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 191 | 980 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1.098 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1.172 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1.339 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1.034 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1.117 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 237 | 962 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 338 | 61.577 |
Julho 2020
|
0 | 0 | 0 | 300 | 52.608 |
Junho 2020
|
0 | 0 | 0 | 339 | 34.207 |
Maio 2020
|
0 | 0 | 0 | 462 | 37.317 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 500 | 48.526 |
Março 2020
|
0 | 0 | 0 | 2.098 | 28.123 |
Fevereiro 2020
|
0 | 0 | 0 | 1.124 | 27.894 |
Janeiro 2020
|
0 | 0 | 0 | 500 | 29.783 |
2019
|
1 | 6 | 0 | 4.443 | 288.161 |
Dezembro 2019
|
0 | 0 | 0 | 4.443 | 56.480 |
Novembro 2019
|
0 | 0 | 0 | 1.064 | 33.436 |
Outubro 2019
|
0 | 0 | 0 | 307 | 19.628 |
Setembro 2019
|
0 | 0 | 0 | 224 | 24.875 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 0 | 233 | 16.676 |
Julho 2019
|
0 | 0 | 0 | 255 | 17.388 |
Junho 2019
|
0 | 1 | 0 | 257 | 34.370 |
Maio 2019
|
0 | 0 | 0 | 319 | 23.031 |
Abril 2019
|
1 | 1 | 0 | 243 | 12.115 |
Março 2019
|
0 | 2 | 0 | 270 | 16.357 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 270 | 452 |
| 2019-03-02 | 0 | 1 | 0 | 268 | 437 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 269 | 479 |
| 2019-03-04 | 0 | 1 | 0 | 268 | 403 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 206 | 417 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 309 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 128 | 261 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 137 | 277 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 106 | 254 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 159 | 327 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 173 | 311 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 154 | 410 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 165 | 374 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 178 | 344 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 291 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1.789 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 201 | 418 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 214 | 561 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 207 | 540 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 205 | 630 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 203 | 324 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 212 | 554 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 215 | 508 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 220 | 454 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 205 | 710 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 209 | 994 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1.303 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 192 | 443 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 244 | 766 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 207 | 514 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 242 | 503 |
Fevereiro 2019
|
0 | 2 | 0 | 293 | 10.565 |
Janeiro 2019
|
0 | 0 | 0 | 390 | 23.240 |
2018
|
689 | 779 | 30 | 706 | 417.307 |
Dezembro 2018
|
0 | 1 | 0 | 126 | 4.830 |
Novembro 2018
|
0 | 0 | 0 | 206 | 5.353 |
Outubro 2018
|
3 | 6 | 6 | 525 | 34.959 |
Setembro 2018
|
67 | 71 | 3 | 503 | 40.031 |
Agosto 2018
|
2 | 2 | 0 | 419 | 19.714 |
Julho 2018
|
2 | 5 | 2 | 379 | 15.149 |
Junho 2018
|
31 | 41 | 2 | 497 | 48.443 |
Maio 2018
|
11 | 27 | 3 | 414 | 45.365 |
Abril 2018
|
2 | 17 | 1 | 685 | 71.625 |
Março 2018
|
418 | 427 | 10 | 706 | 51.722 |
Fevereiro 2018
|
141 | 156 | 2 | 389 | 36.391 |
Janeiro 2018
|
12 | 26 | 1 | 403 | 43.725 |
2017
|
1.348 | 1.720 | 129 | 905 | 314.746 |
Dezembro 2017
|
34 | 64 | 5 | 460 | 42.314 |
Novembro 2017
|
189 | 237 | 2 | 397 | 33.107 |
Outubro 2017
|
10 | 38 | 0 | 536 | 23.382 |
Setembro 2017
|
32 | 134 | 4 | 388 | 26.286 |
Agosto 2017
|
15 | 26 | 1 | 461 | 24.540 |
Julho 2017
|
14 | 24 | 2 | 469 | 24.514 |
Junho 2017
|
55 | 77 | 91 | 417 | 26.470 |
Maio 2017
|
4 | 10 | 0 | 343 | 18.122 |
Abril 2017
|
684 | 743 | 13 | 905 | 26.350 |
Março 2017
|
4 | 14 | 0 | 362 | 20.608 |
Fevereiro 2017
|
34 | 78 | 2 | 609 | 28.042 |
Janeiro 2017
|
273 | 275 | 9 | 388 | 21.011 |
2016
|
473 | 622 | 122 | 573 | 178.590 |
Dezembro 2016
|
17 | 30 | 7 | 326 | 19.128 |
Novembro 2016
|
3 | 13 | 15 | 262 | 44.346 |
Outubro 2016
|
4 | 6 | 17 | 313 | 24.944 |
Setembro 2016
|
9 | 27 | 18 | 475 | 32.284 |
Agosto 2016
|
37 | 47 | 9 | 335 | 29.718 |
Julho 2016
|
403 | 499 | 56 | 573 | 28.170 |